|
Mikor lehetek nyugdíjas?| Öregségi nyugdíj |
|---|
| születési év | nyugdíjkorhatár |
|---|
| 1947 | 62. év |
|---|
| 1948 | 62. év |
|---|
| 1949 | 62. év |
|---|
| 1950 | 62. év |
|---|
| 1951 | 62. év |
|---|
| 1952 | 62. év +183 nap |
|---|
| 1953 | 63. év |
|---|
| 1954 | 63. év +183 nap |
|---|
| 1955 | 64. év |
|---|
| 1956 | 64. év +183 nap |
|---|
| 1957 | 65. év |
|---|
| 1958 | 65. év |
|---|
Előrehozott öregségi nyugdíj (-NŐK-) |
|---|
| szül. év | igénylő életkora (min. szolg. idő) |
|---|
| 1949 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1950 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1951 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1952 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1953 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1954 | 60,5 | (37) |
|---|
| 1955 | 61 | (37) |
|---|
| 1956 | 61,5 | (37) |
|---|
| 1957 | 62 | (37) |
|---|
| 1958 | 62,5 | (37) |
|---|
| 1959 | 63 | (37) |
|---|
| Előrehozott öregségi nyugdíj (-FÉRFIAK-) |
|---|
| szül. év | igénylő életkora (min. szolg. idő) |
|---|
| 1949 | 60 | (40÷37) |
|---|
| 1950 | 60 | (40÷37) |
|---|
| 1951 | 60 | (37) |
|---|
| 1952 | 60 | (42) |
|---|
| 60,5 | (37) | | 1953 | 60 | (42) |
|---|
| 61 | (37) | | 1954 | 60,5 | (42) |
|---|
| 61,5 | (37) | | 1955 | 62 | (37) |
|---|
| 1956 | 62,5 | (37) |
|---|
| 1957 | 63 | (37) |
|---|
| 1958 | 63 | (37) |
|---|
| Részletesen: Társadalom- biztosítási nyugellátások, vagy a Mikor lehetek nyugdíjas? címü cikknél. » |
|
|
|