|
| Öregségi nyugdíj |
|---|
| születési év | nyugdíjkorhatár |
|---|
| 1949 | 62. év |
|---|
| 1950 | 62. év |
|---|
| 1951 | 62. év |
|---|
| 1952 | 62. év +183 nap |
|---|
| 1953 | 63. év |
|---|
| 1954 | 63. év +183 nap |
|---|
| 1955 | 64. év |
|---|
| 1956 | 64. év +183 nap |
|---|
| 1957 | 65. év |
|---|
| 1957+ | 65. év |
|---|
Korhatár előtti nyugdíj (-NŐK-) |
|---|
40 év szolgálati idővel életkortól függetlenül | Korhatár előtti ellátás (-NŐK-) |
|---|
| szül. év | igénylő életkora (min. szolg. idő) |
|---|
| 1950 | 57 | (38÷33) |
|---|
| 1951 | 57 | (38÷33) |
|---|
| 1952 | 59 | (40÷37) |
|---|
| 1953 | 59 | (40÷37) |
|---|
| Korhatár előtti ellátás (-FÉRFIAK-) |
|---|
| szül. év | igénylő életkora (min. szolg. idő) |
|---|
| 1950 | 60 | (40÷37) |
|---|
| 1951 | 60 | (37) |
|---|
| Részletesen: a Mikor lehetek nyugdíjas? címü cikknél. » |
|
|
|